Bermula dari penggunaan sistem operasi Android, nama Samsung menjadi mencuat dikarenakan sekarang ini hampir seluruh ponsel pintar produksi vendor Korsel telah menggunakan sistem operasi yang sedang populer ditengah seluruh lapisan masyarakat. Selain tidak terlalu sulit memahami penggunaannya, jangkauan harga yang mudah didapatkan menjadikan Android banyak disukai oleh berbagai kalangan baik dari kalangan pemula, remaja bahkan orang tua untuk mendukung aktivitas telekomunikasi dan mobilitas sehari-hari.
Android menjadi satu diantara sistem operasi perangkat seluler cerdas pilihan utama di masa kini menggantikan peran beberapa sistem operasi ponsel di masa sebelumnya seperti Java dan Symbian yang terlebih dahulu mengukir prestasi berjaya pada era masanya. Sifatnya yang open source telah banyak memberikan kreatifitas kepada pengguna dan khususnya golongan pengembang.
Walau kenyataannya Samsung bukan satu-satunya produsen ponsel dan tablet Android, tetapi nama besar Samsung telah melekat dihati masyarakat sebagai smartphone Android murah, bandel, dan awet. Disokong oleh harga yang relatif minim, menyajkan pengalaman merasakan fitur-fitur canggih bawaan Samsung serta keunggulan-keunggulan aplikasi Android didalamnya.
Sampai berita daftar harga Samsung Galaxy terbaru September 2016 ini ditulis, tercatat perusahaan yang berdomisili di negara Korea Selatan telah banyak mengeluarkan beraneka macam varian tipe Samsung dengan harga bervariasi.
Selengkapnya, inilah tabel daftar harga HP Samsung Galaxy terbaru yang berlaku selama bulan September 2016
Harga Samsung Galaxy Baru, Bekas, dan Jual Kembali September 2016
Tipe Smartphone | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|
Samsung Note 7 | Rp10.700.000 | Rp - | Rp - |
Samsung S7 Edge (G935FD) | Rp 9.800.000 | Rp 8.900.000 | Rp 8.500.000 |
Samsung S7 (G930FD) | Rp 8.400.000 | Rp 7.800.000 | Rp 7.400.000 |
Samsung S6 Edge Plus | Rp 9.900.000 | Rp 8.900.000 | Rp 8.500.000 |
Samsung S6 Edge | Rp 8.800.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.500.000 |
Samsung S6 | Rp 7.200.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.000.000 |
Samsung Note 5 | Rp 8.200.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.000.000 |
Samsung A8 | Rp 5.900.000 | Rp 5.300.000 | Rp 4.900.000 |
Samsung A7 (2016) | Rp 5.650.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.600.000 |
Samsung A5 (2016) | Rp 4.550.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.700.000 |
Samsung J7 (2016) | Rp 3.500.000 | Rp - | Rp - |
Samsung A3 (2016) | Rp 3.100.000 | Rp 2.600.000 | Rp 2.300.000 |
Samsung J7 | Rp 3.100.000 | Rp 2.600.000 | Rp 2.300.000 |
Samsung J5 (2016) | Rp 3.000.000 | Rp - | Rp - |
Samsung J5 | Rp 2.550.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.700.000 |
Samsung J3 (2016) | Rp 2.200.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.500.000 |
Samsung Grand Neo Plus | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.200.000 |
Samsung J2 | Rp 1.800.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.000.000 |
Samsung Core 2 | Rp 1.700.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.000.000 |
Samsung J1 (2016) | Rp 1.600.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.000.000 |
Samsung J1 Ace VE | Rp 1.400.000 | Rp - | Rp - |
Samsung J1 Ace | Rp 1.350.000 | Rp 1.000.000 | Rp 800.000 |
Samsung Ace 4 | Rp 1.250.000 | Rp 800.000 | Rp 600.000 |
Samsung J1 mini | Rp 1.000.000 | Rp 800.000 | Rp 600.000 |
Samsung V Plus | Rp 950.000 | Rp 700.000 | Rp 500.000 |
Galaxy Young 2 | Rp 775.000 | Rp 600.000 | Rp 450.000 |
Harga ponsel Samsung Android yang berlaku selama bulan September 2016 diatas tidak mutlak, artinya harga tersebut bisa jadi tidak sama dengan harga Samsung Android di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Hal ini bergantung kepada kebijakan masing-masing penjual.
Selain dari daftar harga Samsung Galaxy bulan September 2016 diatas, terdapat pula rujukan daftar
Harga HP Nokia 2016.
ADS HERE !!!