Samsung memperkenalkan 2 flagship terbaru Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge pada perhelatan Mobile World Congress 2016. Kedua ponsel Android terbaik Samsung ditahun 2016 tersebut rencananya akan segera rilis bulan Maret. Samsung Galaxy S7 akan tampil dalam ukuran layar 5.1" sementara Samsung Galaxy S7 Edge memiliki bidang layar lebih besar yakni 5.5". Apa saja kelebihan Samsung Galaxy S7 dan kelebihan Smsung Galaxy S7 Edge?
Kamera dengan Aperture f/1.7Baik Samsung Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge akan sama-sama memiliki kualitas kamera menakjubkan. Dengan sensor kamer utama 12 MP dan kamera depan 5 MP. Kedua smartphone tersebut mampu menghasilkan gambar yang lebih nyata dan detil. Kualitasnya gambar yang dihasilkan akan tetap cerah & cemerlang meskipun dalam keadaan minim cahaya. Hal ini dikarenakan kamera Galaxy S7 Series mempunyai bukaan lensa f/1.7. Dilengkapi juga dengan fitur unggulan phase detecting terbaru, respon autofocus terasa lebih cepat dibandingkan smartphone Samsung Galaxy yang pernah ada.
Desain Premium Bersertifikat IP68Sebagai smartphone flagship, Samsung S7 dan Samsung S7 Edge dirancang secara detil dengan desain bertaraf professional yang terbuat dari material metal premium. Bagian panel belakangnya berlapis Gorilla Glass 4. Selain mempunyai proteksi terhadap goresan, keduanya juga dibekali sertifikat IP68 anti debu dan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit.
Layar Quad HD Yang MemukauDari divisi layar, baik Galaxy S7 atau Galaxy S7 Edge sama-sama memancarkan visual resolusi tingkat Quad HD (1440 x 2560 pixel). Banyaknya piksel menghasilkan kerapatan yang sangat tinggi. Hasilnya gambar yang pancarkan mempunyai tingkat akurasi yang sangat mendetail. Untuk fisiknya sendiri, Galaxy S7 biasa mempunyai layar datar 5.1 inci atau terkadang disebut Samsung Galaxy S7 Flat, sementara layar Galaxy S7 Edge tampil lebih modern berupa 5.5 inci layar melengkung pada kedua sisinya. Perbedaan antara Samsung Galaxy S7 dengan Galaxy S7 Edge tampak jelas pada sektor ini.
Performa Cepat Dengan Chipset TerbaruSamsung Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge telah menggunakan teknologi paling mutakhir yang ada pada saat ini. Di dalamnya terdapat prosesor octacore Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 atau prosesor octacore Exynos 8890 (jenis chipset tergantung wilayah pemasaran). Selain itu terdapat juga RAM sebesar 4 GB dengan OS Android 6.0 Marshmallow.
Lebih jelasnya, inilah spesifikasi lengkap Samsung Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge
Spesifikasi Samsung Galaxy S7 & Galaxy S7 Edge
SPESIFIKASI | SAMSUNG GALAXY S7 | SAMSUNG GALAXY S7 EDGE |
---|
Model | Samsung Galaxy SM-G930, SM-G930F, SM-G930FD | Samsung Galaxy SM-G935, SM-G935F, SM-G935FD |
---|
Jaringan | dual-SIM GSM 2G (850/900/1800/1900 MHz), 3G (850/900/2100 MHz), 4G (850/900/1800/1900 MHz) - GPRS/EDGE/HSDPA/LTE Cat.9 | dual-SIM GSM 2G (850/900/1800/1900 MHz), 3G (850/900/2100 MHz), 4G (850/900/1800/1900 MHz) - GPRS/EDGE/HSDPA/LTE Cat.9 |
---|
Dimensi | Tinggi 142.4 mm, Lebar 69.6 mm, Tebal 7.9 mm. Bobot 152 gram | Tinggi 150.9 mm, Lebar 72.6 mm, Tebal 7.7 mm. Bobot 157 gram |
---|
Layar | Super AMOLED Capacitive Touchscreen Multitouch 5.1" 16 Juta Warna. Resolusi Quad HD 1440x2560px. Kerapatan ~577ppi. Proteksi layar Corning Gorilla Glass 4 | Super AMOLED Capacitive Touchscreen Multitouch 5.5" 16 Juta Warna with Curved Edge Screen. Resolusi Quad HD 1440x2560px. Kerapatan ~534ppi. Proteksi layar Corning Gorilla Glass 4 |
---|
Kamera | Kamera belakang 12 MP f/1.7 aperture Autofocus, LED Flash, Optical image stabilization, 1/2.6" sensor size, Touch focus, Face Detection, Panorama, Geo-tagging, Auto HDR, Phase Detecting. Perekaman video 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps. Kamera depan 5 MP f/1.7 | Kamera belakang 12 MP f/1.7 aperture Autofocus, LED Flash, Optical image stabilization, 1/2.6" sensor size, Touch focus, Face Detection, Panorama, Geo-tagging, Auto HDR, Phase Detecting. Perekaman video 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps. Kamera depan 5 MP f/1.7 |
---|
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
---|
UI | TouchWiz | TouchWiz |
---|
Prosesor | Dualcore 2.15 GHz + dualcore 1.6 GHz - Qualcomm Snapdragon 820 Quadcore 2.6 GHz + quadcore 1.6 GHz Exynos 8890 | Dualcore 2.15 GHz + dualcore 1.6 GHz - Qualcomm Snapdragon 82 Quadcore 2.6 GHz + quadcore 1.6 GHz Exynos 8890 |
---|
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
---|
Memori | RAM 4 GB, Memori Internal 32/64 GB, Memori Eksternal MicroSD maksimum 200 GB | RAM 4 GB, Memori Internal 32/64 GB, Memori Eksternal MicroSD maksimum 200 GB |
---|
Konektivitas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, WiFi Direct, WiFi Hotspot, MicroUSB 2.0, GPS GLONASS, USB Host | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, WiFi Direct, WiFi Hotspot, MicroUSB 2.0, GPS GLONASS, USB Host |
---|
Fitur & Sensor | Fingerprint, Samsung Pay, Fast charging, Wireless charging, Accelerometer, Proximity, Gryroscope, Barometer, Compass, SpO2, Heart rate | Fingerprint, Samsung Pay, Fast charging, Wireless charging, Accelerometer, Proximity, Gryroscope, Barometer, Compass, SpO2, Heart rate |
---|
Baterai | Non-Removable Li-Ion 3000 mAh | Non-Removable Li-Ion 3500 mAh |
---|
Warna | Gold, Silver, Black, White | Gold, Silver, Black, White |
---|
Harga Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge
Smartphone premium ini memang belum diluncurkan secara resmi, namun pihak Samsung telah membuka program pre-order. Dari beberapa situs online shop di Indonesia seperti Dinomarket dan Blibli, diketahui
harga Samsung Galxay S7 dijual mulai dari
Rp. 8.999.000. Sementara harga
Samsung Galaxy S7 Edge dijual lebih mahal mulai dari
Rp. 10.499.000. (Harga akhir Februari & awal Maret 2016).
Demikian review Samsung Galaxy S7 Edge dan Galaxy S7. Nantikan informsi smartphone Android terbaru lainnya dikesempatan berikutnya.
ADS HERE !!!